三進單出60KVA變頻電源產(chǎn)品參數(shù):
制造商 | 深圳市歐陽華斯電源有限公司 | |||
型號 | OYHS-98860 | |||
輸出容量(KVA) | 60KVA | |||
品牌 | 歐陽華斯 | |||
交流輸入 | 相數(shù) | 3φ4W(三相四線) | ||
電壓 | 380V±15% | |||
頻率 | 50HZ or 60HZ±10% | |||
電路方式 | IGBT/SPWM脈寬調(diào)制方式 | |||
交流輸出 | 相數(shù) | 1φ2W(一相二線) | ||
波形 | SPWM方式,正弦波輸出 | |||
功率因數(shù) | ﹥0.9 | |||
電壓 | 低電壓 | 0-150V連續(xù)可調(diào) | ||
高電壓 | 0-300V連續(xù)可調(diào) | |||
頻率 | 60HZ,50HZ,40-499.9HZ連續(xù)可調(diào) | |||
電流 (A) | 低電流 120V | 500A(0-150V) | ||
高電流 240V | 250A(150-300V) | |||
整機性能 | 電源穩(wěn)壓率 | ﹤1% | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ﹤1% | |||
波形失真度 | ﹤1% | |||
效率 | ﹥90% | |||
反應(yīng)時間 | ≤2ms | |||
波峰因子 | 3:1 | |||
保護裝置 | 具有過壓,過流,超載,輸入欠壓,過高溫,短路等多重保護 | |||
顯示 | 顯示介面 | 數(shù)位式LED顯示 | ||
電壓 | 4位數(shù),數(shù)位電壓表,解析度0.1V | |||
電流 | 4位數(shù),數(shù)位電流表,解析度0.1A | |||
功率 | 4位數(shù),數(shù)位瓦特表 | |||
頻率 | 4位數(shù),數(shù)位頻率表 | |||
環(huán)境及其它 | 冷卻裝置 | 高速變頻風(fēng)扇冷卻,強制冷風(fēng) | ||
工作溫度 | -10℃ to 50℃ | |||
相對濕度 | 0~90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||
海拔高度 | ≤1500m | |||
重量(KG) | 600 | |||
尺寸(H*D*W)mm | 1310*800*600 | |||
深圳市歐陽華斯電源有限公司 聯(lián)系:歐陽先生 |
注:
1、以上尺寸不含腳輸高度
2、可根據(jù)顧客要求規(guī)格特別定制
3、本公司產(chǎn)品規(guī)格不斷研發(fā)改進,規(guī)格若有變更,恕不另行通知